
铬刚玉是以优质中铝工业氧化铝为主要原料,添加氧化铬经过高温熔炼而成。外观呈粉红色及深红色,氧化铬的含量影响其本身颜色及韧性,呈正相关。我厂生产的中铬刚玉,其铬含量几乎接近高铬刚玉标准、并且普遍高于市面大部分中铬刚玉,颜色更为明亮鲜艳,具有韧性好、结晶好、杂质少、粒度组成均匀、磁性物含量低、堆积密度高等特点。用其制造的磨具耐用度好、磨加工光洁度高。适用于陶瓷砂轮、树脂砂轮、刀具量具、仪表零件等精密磨削,也可用于喷砂介质、高档耐火材料与宝石加工。
| 名称 | Pink Fused Alumina 铬刚玉 | ||||
| Grit Size粒度号 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F320 | |
| Chemicl Composition化学成分 | Al2O3(%) | ≥98.20 | ≥98.20 | ≥97.80 | ≥97.50 |
| Na2O(%) | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.50 | |
| SiO2(%) | \ | \ | |||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | |||
| Cr2O3(%) | 0.45-1.00 | 0.45-1.00 | |||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本矿物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | ||
| Crystal size(um)晶体尺寸 | 600-2000 | \ | |||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | \ | |||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | \ | \ | |||
| Bulk density(g/cm3)堆积密度 | 1.40-1.95 | \ | |||
| Microhardness(kg/mm2)显微硬度 | 2200-2300 | 2200-2300 | |||

铬刚玉是以优质中铝工业氧化铝为主要原料,添加氧化铬经过高温熔炼而成。外观呈粉红色及深红色,氧化铬的含量影响其本身颜色及韧性,呈正相关。我厂生产的中铬刚玉,其铬含量几乎接近高铬刚玉标准、并且普遍高于市面大部分中铬刚玉,颜色更为明亮鲜艳,具有韧性好、结晶好、杂质少、粒度组成均匀、磁性物含量低、堆积密度高等特点。用其制造的磨具耐用度好、磨加工光洁度高。适用于陶瓷砂轮、树脂砂轮、刀具量具、仪表零件等精密磨削,也可用于喷砂介质、高档耐火材料与宝石加工。
| 名称 | Pink Fused Alumina 铬刚玉 | ||||
| Grit Size粒度号 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F320 | |
| Chemicl Composition化学成分 | Al2O3(%) | ≥98.20 | ≥98.20 | ≥97.80 | ≥97.50 |
| Na2O(%) | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.50 | |
| SiO2(%) | \ | \ | |||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | |||
| Cr2O3(%) | 0.45-1.00 | 0.45-1.00 | |||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本矿物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | ||
| Crystal size(um)晶体尺寸 | 600-2000 | \ | |||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | \ | |||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | \ | \ | |||
| Bulk density(g/cm3)堆积密度 | 1.40-1.95 | \ | |||
| Microhardness(kg/mm2)显微硬度 | 2200-2300 | 2200-2300 | |||

淄博市淄川亿汇刚玉厂是专业生产铬刚玉的山东铬刚玉厂家,以真诚取信誉,以优惠的铬刚玉价格,热情的服务,回报广大客户。本厂主要产品有:白刚玉,铬刚玉,单晶刚玉等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新铬刚玉报价可以在我们网站http://www.zbgangyu.com 上留言,我们会在24小时内跟您联系。







页面执行时间: -43,115.1600秒 111772次数据查询