
亿汇固定炉白刚玉,以优质中铝工业氧化铝粉为原料,经过高温熔炼而成。具有粒度组成均匀、磁性物含量低、堆积密度高、纯度高、结晶饱满、硬度和颗粒强度优越,耐酸碱腐蚀等特点,特别适合于高硬度的高速钢、高碳钢和淬火钢的磨削。同时,在耐火材料及金属表面喷砂应用中使用广泛。与亿汇单晶刚玉结合,使用效果更佳。 由于颗粒化学纯度高,颗粒强度优越,在喷砂工艺中工件表面一致性好,清洁度高。 在耐火材料应用中,烧成材料强度高,无污染。
| 名称 | White Fused Alumina 白刚玉 | White Fused Alumina For Refractory耐材用白刚玉 | |||||||
| Grit Size粒度号 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F230-F800(J240-J1500) | F1000-F1200(J2000-J2500) | J3000-J8000 | 8-5mm、5-3mm、3-1mm、1-0mm | 180目-325目 | |
| Chemicl Composition化学成分 | Al2O3(%) | ≥99.60 | ≥99.55 | ≥98.70 | ≥98.50 | ≥98.30 | ≥97.60 | ≥99.2 | ≥99 |
| Na2O(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.40 | |
| SiO2(%) | 0.03-0.05 | \ | \ | ||||||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | \ | ≤0.10 | ≤0.10 | |||||
| Cr2O3(%) | \ | \ | |||||||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本矿物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | |||||
| Crystal size(um)晶体尺寸 | 60-1400 | \ | |||||||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | ≥3.85 | |||||||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | 2000-2200 | ||||||||
| Bulk density(g/cm3)堆积密度 | 1.40-1.95 | \ | |||||||
| Microhardness(kg/mm2)显微硬度 | \ | \ | |||||||

亿汇固定炉白刚玉,以优质中铝工业氧化铝粉为原料,经过高温熔炼而成。具有粒度组成均匀、磁性物含量低、堆积密度高、纯度高、结晶饱满、硬度和颗粒强度优越,耐酸碱腐蚀等特点,特别适合于高硬度的高速钢、高碳钢和淬火钢的磨削。同时,在耐火材料及金属表面喷砂应用中使用广泛。与亿汇单晶刚玉结合,使用效果更佳。 由于颗粒化学纯度高,颗粒强度优越,在喷砂工艺中工件表面一致性好,清洁度高。 在耐火材料应用中,烧成材料强度高,无污染。
| 名称 | White Fused Alumina 白刚玉 | White Fused Alumina For Refractory耐材用白刚玉 | |||||||
| Grit Size粒度号 | F12-F80 | F90-F150 | F180-F220 | F230-F800(J240-J1500) | F1000-F1200(J2000-J2500) | J3000-J8000 | 8-5mm、5-3mm、3-1mm、1-0mm | 180目-325目 | |
| Chemicl Composition化学成分 | Al2O3(%) | ≥99.60 | ≥99.55 | ≥98.70 | ≥98.50 | ≥98.30 | ≥97.60 | ≥99.2 | ≥99 |
| Na2O(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.40 | |
| SiO2(%) | 0.03-0.05 | \ | \ | ||||||
| Fe2O3(%) | 0.01-0.05 | \ | ≤0.10 | ≤0.10 | |||||
| Cr2O3(%) | \ | \ | |||||||
| Physical Property物理性能 | Basic minerals基本矿物 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | α-Al2O3 | |||||
| Crystal size(um)晶体尺寸 | 60-1400 | \ | |||||||
| True density(g/cm3)真比重 | ≥3.90 | ≥3.85 | |||||||
| Knoop Hardness(kg/mm2)努氏硬度 | 2000-2200 | ||||||||
| Bulk density(g/cm3)堆积密度 | 1.40-1.95 | \ | |||||||
| Microhardness(kg/mm2)显微硬度 | \ | \ | |||||||

淄博市淄川亿汇刚玉厂是专业生产白刚玉的山东白刚玉厂家,以真诚取信誉,以优惠的白刚玉价格,热情的服务,回报广大客户。本厂主要产品有:白刚玉,铬刚玉,单晶刚玉等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新白刚玉报价可以在我们网站http://www.zbgangyu.com 上留言,我们会在24小时内跟您联系。
上一篇白刚玉
下一篇白刚玉







页面执行时间: -43,115.1600秒 114726次数据查询